Interface Builder
「Interface Builder」は、選択したチャート、カスタムフィールド、データソースグリッドを組み合わせた dashboard を作成できる場所です。これにより、複数のデータセットに一度に幅広くアクセスできます。バーチャルインターフェースを作成したら、「Explorer」–「Virtual Interface」セクションから閲覧できます。
「Interface Builder」は、「New」モジュールの「Custom Fields」の下にあります。

「Interface Builder」ボタン
「Interface Builder」インターフェース

「Interface Builder」インターフェース
| フィールド | 説明 |
|---|---|
| Create New Interface | 新しいインターフェースを作成するための「Interface Builder」ダイアログに移動します。 |
| (内容は各環境による) | 作成済みのすべてのインターフェースを一覧表示します。 |
「Interface Builder」ダイアログ

「Interface Builder」ダイアログ
| カテゴリ | フィールド | 説明 |
|---|---|---|
| Components | バーチャルインターフェースに追加できるコンポーネントの一覧を提供します。 | |
| Add Custom Field | 利用可能なカスタムフィールドから選択するためのセクションを追加します。 | |
| Add Grid | 利用可能な保存済みクエリから選択するためのセクションを追加します。 | |
| Add Chart | 利用可能なチャートから選択するためのセクションを追加します。 | |
| Add Recon Interface | カスタムフィールドのリンクに関連します。 | |
| Add Preview Window | Docwize のドキュメントプレビューウィンドウを追加します。 | |
| Add Note | ユーザーがメモを作成できるセクションを追加します。 | |
| Add Divider | セクション区切りを追加します。 | |
| Filters | 特定の値、時間、数値、データ範囲などの選択により、表示データのフィルターを作成できます。 |
追加されたコンポーネント「Untitled Section」

追加されたコンポーネント「Untitled Section」
| フィールド | 説明 |
|---|---|
![]() | セクションで利用可能なオプション(カスタムフィールド、チャートなど)からユーザーが選択するためのダイアログに移動します。 |
![]() | 選択された query builder に移動します。 |
![]() | バーチャルインターフェースからコンポーネントを削除できます。 |
![]() | 「ドラッグ&ドロップ」方式を使用して、インターフェース上のセクションを任意の場所に移動できます。 |
![]() | セクションの右下隅に位置し、追加されたコンポーネントのサイズを調整できます。 |
| コンテキストを選択してください。 | 「コンテキスト」はドキュメントです。任意のグリッドからドキュメントを「ドラッグ&ドロップ」すると、workflow 内での表示と同様のインターフェースが表示されます。 |
「Save Changes」ダイアログ
インターフェースが完成し、ユーザーが「Save」をクリックすると、「Save Changes」ダイアログが表示されます。
| フィールド | 説明 |
|---|---|
| Name | インターフェースの名前を入力できます。 |
| Allowed Users | インターフェースを閲覧できる Docwize ユーザー を選択できます。 |
| Allowed Groups | インターフェースを閲覧できる グループ を選択できます。 |
| + | バーチャルインターフェースに新しいグループを追加できます。 |

例:構築された HR 関連のインターフェース
インターフェースの構築手順
| ステップ | 説明 |
|---|---|
| 1 | 「Interface Builder」セクションに移動します。 |
| 2 | 必要に応じてコンポーネントとフィルターを追加します。必要に応じて設定を調整します。 |
| 3 | 必要に応じてコンポーネントの外観をカスタマイズします。 |
| 4 | 「Save」をクリックし、インターフェースの名前を入力します。インターフェースを閲覧できるユーザーやグループを選択します。保存されたインターフェースは「Explorer」–「Virtual Interfaces」セクションから閲覧できます。 |




