Oliver Search
Oliver Searchは、メインナビゲーションのOliverアイコンからアクセスできる、独立した検索・データクラスタリングインターフェースです。セマンティック検索と完全一致検索、高度な検索ルール、視覚化された結果クラスターに対応しています。
検索の種類
| 種類 | 仕組み | 使用場面 |
|---|---|---|
| セマンティック検索 | 使用されている単語だけでなく、クエリの意味や意図に基づいてドキュメントを検索します。 | ドキュメント内の正確な表現がわからない場合に使用します — 例えば「賠償責任に関する契約書」や「2024年の水質に関する報告書」など。 |
| 完全一致検索 | 入力した単語やフレーズと文字通り一致するドキュメントを検索します。 | ドキュメントに文字通り記載されていることがわかっている特定の参照番号、名前、またはフレーズを検索する場合に使用します。 |
| 高度な検索 | 日付、カテゴリ、カスタムフィールドなどのフィールドを対象に、AND/OR論理を使用した複数条件のフィルタールールを構築します。ルールはセッションをまたいで保持されます。 | 複数の条件で結果を一度に絞り込みたい場合に使用します。 |
| Oliver Chat(自然言語) | Oliver Chatに平易な言葉で質問します。メッセージ内でブール演算子(AND、OR、完全一致のための「引用符付きフレーズ」、用語を除外するための先頭の−)を使用できます。 | ドキュメント検索を超えた、自由形式の質問、要約、複数ステップのタスクに使用します。 |

Oliver検索ホームページ
| フィールド | 説明 |
|---|---|
| 検索バー | 検索クエリを入力します。 |
![]() | 検索テキストをクリアします。 |
![]() | 過去の検索一覧を表示します。 |
![]() | 「高度な検索」ダイアログを開きます。 |
![]() | 検索を実行します。 |
| Exact Search | 入力した単語やフレーズの完全一致を検索します。 |
| Semantic Search | キーワードの一致だけでなく、クエリの意味と意図に基づいて検索します。 |
高度な検索
「高度な検索」ダイアログを使用すると、複数のパラメーター(フレーズ、日付範囲、カテゴリ、特定のフィールド)で結果を絞り込むルールを構築できます。「高度な検索」アイコンのオレンジの点は、有効なルールが適用されていることを示します。
.webp)
「高度な検索」ダイアログ
| フィールド | 説明 |
|---|---|
| AND / OR | すべてのルールが一致する必要があるか(AND)、いずれかが一致すればよいか(OR)を設定するドロップダウンです。 |
| + Rule | 新しいフィルタールールを追加します。 |
| + Group | 新しいルールグループを追加します。 |
| Operator | ルールの対象フィールドと条件(例:等しい、含む)を定義します。 |
高度な検索のルールはページを再読み込みしても保持されます — Oliver検索ページに戻ると、直前に有効だったルールセットが復元されます。
検索結果とクラスター
検索結果は結果ビューに表示されます。そこから、ユーザーはView Clustersをクリックして、結果が概念や関連性によってどのよう にグループ化されているかを視覚的に表現したものを確認できます。
検索方法
| ステップ | 操作 |
|---|---|
| 1 | メインナビゲーションのOliverアイコンをクリックしてOliver Searchを開きます。 |
| 2 | クエリに応じてExact SearchまたはSemantic Searchを選択します(上記の検索の種類を参照)。 |
| 3 | 検索バーにクエリを入力し、検索アイコンをクリックするか、Enterキーを押します。 |
| 4 | 結果を絞り込むには、歯車アイコンをクリックして高度な検索を開き、条件を追加します。 |
| 5 | 結果ビューからView Clustersをクリックすると、結果が概念や関連性によってどのようにグループ化されているかを確認できます。 |



