レコードテンプレートの作成
レコードテンプレートの作成方法の概要を以下に示します。
概要: レコードテンプレートの作成
レコードテンプレートを作成または編集するには、「Manage Records」ボタンからアクセスできます。

「Manage Records」ボタン
「Record Editor」ダイアログが表示され、現在のすべてのレコードテンプレートの一覧と、新規作成のオプションが示されます。

例: 現在のレコードテンプレート一覧を表示する「Record Editor」ダイアログ
「Record Editor」ツールバーのオプションは以下のとおりです:
| フィールド | 説明 |
|---|---|
![]() | 既存のレコードを編集します。 |
![]() | 既存のレコードを削除します。 |
![]() | 新しいレコードテンプレートを作成するためのテンプレートダイアログにアクセスします。 |
「Add Record」ダイアログ
「Create New Record」ボタンをクリックすると、「Add Record」ダイアログが開きます。

「Add Record」ダイアログ
| フィールド | 説明 |
|---|---|
| Record Name | レコードテンプレートの名前を入力できます。 |
| Allowed Groups | レコードの入力を許可するグループ(Admin Console で管理)を選択できます。 |
| New Section Name | レコードの特定のセクションの説明的な名前を入力できます。 |
| New Section Type | 追加するセクションの種類を選択できます(詳細は以下を参照)。 |
| + | 新しいセクションをテンプレートに追加します。 |
| View Live Preview | 上部ツールバーにあり、作成後のレコードテンプレートのプレビューを表示できます。 |
「New Section Type」オプション
テンプレートに追加するセクションの種類を選択できます。オプションは以下のとおりです:
| フィールド | 説明 |
|---|---|
| Attachment Section | レコードの入力者が添付ファイルを追加できるセクションを追加します。注: これは「Upload Section」とは異なります。 |
| Custom Field | レコードの入力者が記入するために作成されたカスタムフィールドテンプレートを追加できます。 |
| Document Field | Document Details ダイアログのフィールドを追加し、特定のドキュメントの属性をレコードに関連付けます。 |
| Document Template Section | レコードを特定のテンプレートに関連付けます。レコードで収集された情報を使用して、関連するテンプレートに情報を入力できます。 |
| Folder Section | 完成したレコードを割り当てるフォルダーを指定できます。フォルダーのアクセス許可は、セキュリティとドキュメントへのアクセスを管理する上で重要です。 |
| Upload Section | レコードの入力者がプライマリドキュメントをアップロードできるセクションを追加します。注: これは「Attachment Section」とは異なります。 |
| Workflow Section | レコードを指定されたワークフローに関連付けます。これにより、レコードの入力が完了すると、関連するワークフローが開始されます。 |
| Location Section | レコードの入力者が関連する場所(例: WBS)を選択できるセクションを追加します。 |
| Reference Number | レコードに関連する参照番号の自動連番生成のテンプレート形式を指定できます。 |
| Drawing Section | レコードの入力者が図面をアップロードできるセクションを追加します。 |
| Distribution Section | レコードの入力者が完成したレコードの受信者を選択できるセクションを追加します。 |
| Dataview Section | 完成したレコードからの情報にアクセスできるデータビューを選択できます。 |
セクションがレコードテンプレートに追加されると、以下のアイコンが表示されます:
| フィールド | 説明 |
|---|---|
![]() | セクションを移動して、レコードテンプレート内の表示順序を変更できます。 |
![]() | セクションをレコードの入力者に対して表示または非表示にするかどうかを選択できます。 |
![]() | セクションを任意または必須にするかどうかを選択できます。必須の場合、レコードの入力者はそのセクションを完了するまでレコードを保存できません。 |
![]() | レコードからセクションを削除できます。 |
![]() | レコードセクションに関連する追加オプションを展開/折りたたみます。注: 場合によっては追加オプションがないこともあります。 |
レコードテンプレートの作成方法
| ステップ | 説明 |
|---|---|
| 1 | 「Manage Records」に移動し、「Create a new record」を選択します。 |
| 2 | レコードに名前を付け、レコードにアクセスして入力できるユーザーグループを選択します。 |
| 3 | レコードセクションの名前を入力し、セクションの種類を選択します。すべての関連セクションを追加するまで繰り返します。 |
| 4 | 各セクションに希望の設定(表示または非表示、任意または必須)を選択します。 |
| 5 | 該当する場合は、フィールドに関連する追加オプションを追加します(例: 「Custom Field」セクションを追加する場合は、関連するカスタムフィールドテンプレートを選択する必要があります)。 |
| 6 | 「Save」をクリックします。 |
| 7 | 任意: 「View Live Preview」ボタンをクリックしてレコードテンプレートのプレビューを表示します。 |
レコードの入力方法
レコードの入力方法については、ユーザーノートの「Records」セクションを参照してください。







